업종코드 | 근거법조문 |
---|---|
10*** | 식료품 제조업 |
16*** | 목재 및 나무제품 제조업 |
20*** | 화학물질 및 화학제품 제조업 |
22*** | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 |
23*** | 비금속 광물제품 제조업 |
24*** | 1차 금속 제조업 |
25*** | 금속 가공제품 제조업 |
261** | 반도체 제조업 |
262** | 전자부품 제조업 |
29*** | 기타 기계 및 장비 제조업 |
30*** | 자동차 및 트레일러 제조업 |
32*** | 가구 제조업 |
33*** | 기타 제품 제조업 |
법내용 | 근거법조문 | 과태료금액(만원) |
---|---|---|
법 제 48조 제 1항에 따라 유해·위험방지계획서를 작성하여 제출하지 않은 경우 (대통령령으로 정하는 업종 및 규모에 해당하는 사업) |
법 제72조 제3항 제2호 | 1,000 |
법 제 48조 제 2항에 따라 유해·위험방지계획서를 작성하여 제출하지 않은 경우 (고용노동부령으로 정하는 기계 · 기구 및 설비에 해당하는 사업) |
300 | |
법 제 48조 제 5항을 위반하여 고용노동부장관의 확인을 받지 않은 경우 |
법 제72조 제5항 제11호 | 30 |